PPO(PPE)塑膠原料注塑溫度及注塑工藝有哪些?資料下載
點(diǎn)擊下載資料PPO塑膠原料預(yù)干燥在所有的工程塑料中,變性PPE的吸水性最低,表現(xiàn)出了良好的抗水解性。盡管如此,為了確保不出現(xiàn)表面外觀缺陷(如:銀斑),實(shí)踐中最好還是對(duì)該材料進(jìn)行預(yù)干燥。對(duì)于表面外觀非常重要的應(yīng)用,更是一定要確保對(duì)材料進(jìn)行預(yù)干燥。當(dāng)使用PPE/PA等級(jí)時(shí),預(yù)干燥就尤其重要,因為PA的吸水性很高
非增強(qiáng)型 | 非增強(qiáng)型/阻燃型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級(jí) | 200H | 300H | 400H | 500H | 600H | 100V 100Z 140V 140Z | 220V 220Z 240V 240Z 240W | 300V 300Z 340V 340Z 340W | 500V 500Z 540V 540Z | 640V 640Z 740V | |
預(yù)干燥條件 | 溫度 | 80-90 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
時(shí)間 (小時(shí)) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
注塑 條件 | 樹(shù)脂 溫度 (°C) | 220-270 | 230-280 | 220-290 | 240-290 | 250-310 | 220-270 | 220-270 | 240-270 | 240-290 | 240-300 |
模具 溫度 (°C) | 50-70 | 50-80 | 60-90 | 70-100 | 70-100 | 40-70 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 60-100 |
增強(qiáng)型 | 增強(qiáng)型/阻燃型 | 高耐熱性 | 非增強(qiáng)型/汽車 | 薄板 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級(jí) | G701H | G701V G702V G703V | X332V X332Z X333V X333Z | X532V X532Z X533V X533Z X534Z | X9108 X9102 | SZ800 | X0715 X0718 X5516 | X0700 | X0722 | X9653 | |
預(yù)干燥 條件 | 溫度 | 90-100 | 90-100 | 80-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
時(shí)間 (小時(shí)) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
注塑 | 樹(shù)脂 溫度 (°C) | 250-300 | 250-300 | 270-310 | 280-320 | 290-320 | 280-320 | 240-290 | 220-250 | 250-300 | 260-290 |
模具 溫度 (°C) | 80-120 | 80-120 | 60-100 | 70-100 | 80-120 | 80-120 | 50-80 | 50-80 | 70-100 | - |
良好外觀/低翹曲 | 高流動(dòng)性支架 | 精密支架 | 導(dǎo)電型 | 高剛性/聲阻抑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級(jí) | X251V X251Z | X351V X351Z X352V | X551V X552V X552H | X1561 | X1762 X1763 X1774 X1784 L542V L543V L544V L564V | X1519 X1511 X1711 X304H X404H | X603V | X8400 X8600 | VT302 VM303 | VM502 | |
預(yù)干燥條件 | 溫度 | 90-100 | 90-100 | 100-110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
時(shí)間 (小時(shí)) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
注塑 條件 | 樹(shù)脂 溫度 (°C) | 240-280 | 240-280 | 250-300 | 240-280 | 250-300 | 270-310 | 270-310 | 240-300 | 230-280 | 250-300 |
模具 溫度 (°C) | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-90 | 70-90 | 80-100 | 80-120 | 60-90 | 50-80 | 50-100 |
本文由"塑膠原料公司"-悅浩軒塑膠整理發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源及出處,原文地址:http://m.uefm.cn/faq/279.html