Desmopan 2384A 德國拜耳 科思創(chuàng)聚氨酯資料下載
點擊下載資料什么是熱塑性聚氨酯?
熱塑性聚氨酯是高科技材料,具有獨特的組合非常有用的性能。例如,我們的產(chǎn)品具有很高的耐磨性,良好的耐油、潤滑脂和溶劑性能,以及極好的天氣穩(wěn)定性,并結(jié)合高彈性。
也有人說,熱塑性聚氨酯填補了橡膠和硬質(zhì)熱塑性塑料之間的空白。一方面,熱塑性塑料是在熱的影響下甚至在硬化后也能發(fā)生塑性變形的塑料。另一方面,橡膠具有很強的彈性,并且表現(xiàn)出良好的粘合性而不粘。Covestro的熱塑性聚氨酯結(jié)合了許多這樣的優(yōu)點,一方面是橡膠,另一方面是熱塑性材料。例如,它們可以在拉伸和壓縮載荷下變形,但隨后會恢復(fù)到原來的形狀。此外,它們可以在加熱時被拉伸,甚至在加熱時,它們可以被熔化并反復(fù)成型。
TPU熱塑性聚氨酯具有以下特性,使其在各種應(yīng)用中非常適用:
TPU聚氨酯高耐磨性
TPU聚氨酯在各種溫度下的靈活性
TPU聚氨酯整個硬度范圍內(nèi)的高彈性
TPU聚氨酯優(yōu)異的耐油、潤滑脂和多種溶劑性能
TPU聚氨酯良好的耐候性
TPU聚氨酯本質(zhì)柔軟,不需要增塑劑
TPU聚氨酯優(yōu)異的抗高能輻射性能
TPU聚氨酯優(yōu)良的抗腐性(特殊等級)
因此,TPU成功地應(yīng)用于許多經(jīng)濟領(lǐng)域,如體育娛樂業(yè)和汽車業(yè)。加入知名的應(yīng)用,如來自領(lǐng)先制造商的透明滑雪靴,車輛內(nèi)的齒輪旋鈕和中央控制臺,以及Allflex的牲畜耳標簽,是一些新的應(yīng)用,如可折疊皮艇,沖浪板腿繩和透氣紡織品。
熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)介于橡膠和塑料之間,具有很多優(yōu)良的特性:
1、優(yōu)異的耐磨性能:它的Taber磨耗值為0.35-0.5mg,是彈性體中最小的。加入潤滑劑可降低磨擦,從而進一步提高耐磨程度;
2、拉伸強度:TPU的拉伸強度是和合成橡膠的2-3倍,聚酯型的TPU拉伸強度60Mpa,伸長率410% , 聚氨酯TPU的拉伸強度為50Mpa,伸長率550%;
3、耐油:TPU的耐油性能優(yōu)異于丁腈橡膠,具有極好的耐油壽命;
4、耐低溫、耐候性、耐臭氧性能,TPU的耐氣候老化性能優(yōu)于天然橡膠和其它合成橡膠,它的耐臭氧、耐射線的特點在航天工業(yè)有特殊的用途;
5、食品醫(yī)療衛(wèi)生:TPU具有生物相容性和抗血凝性,醫(yī)用TPU應(yīng)用越來越廣泛。如輸血管、輸尿管、輸液管。TPU不含增強劑、無毒無味,廣泛應(yīng)用于食品行業(yè);
6、硬度范圍:TPU的硬度為60A-75D。在硬度85A以上時仍保持彈性,這是其它彈性體所沒有的特性,所以TPU具有高負載支撐能力和良好的吸排效果;
7、TPU一般分為聚酯型TPU、聚醚型TPU
8:聚酯型TPU 主要性能 :耐磨系數(shù)高 強度高,機械性能高 耐低溫零下25度
聚醚型TPU 主要性能:可以達到耐低溫40度 耐水解性能優(yōu)異
科思創(chuàng)TPU 拜耳TPU
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 1045D | 硬度92A-95A | 比重:1.22g/cm3 | ● 耐水解性 擠出級注塑等級;高機械強度;注塑工程零件;耳環(huán)標簽;鞋后跟 |
Desmopan 1050D | 硬度95A-96A | 比重:1.23g/cm3 | 注塑等級;水解穩(wěn)定;高機械強度;注塑工程零件;滾筒;耳標簽;鞋后跟 |
Desmopan 1080A | 硬度80A | 比重:1.21g/cm3 | 注射成型級;不含增塑劑;軟硬件系統(tǒng);技術(shù)部件 |
Desmopan 1080AU | 硬度80A | 比重:1.21g/cm3 | 注塑等級;不含增塑劑;注塑工程零件;軟硬件系統(tǒng) |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 1085A | 硬度85A | 比重:1.21g/cm3 | 注塑等級;水解穩(wěn)定;高機械強度;應(yīng)用;注塑工程零件;屏幕包 |
Desmopan 1092A | 硬度90A | 比重:1.21g/cm3 | 注塑等級;水解穩(wěn)定;高機械強度;應(yīng)用;換檔桿球;滾輪;耦合元件;鞋跟 |
Desmopan 1350D | 硬度96A | 比重:1.24g/cm3 | 良好的耐磨性;氣動軟管 |
Desmopan 192 | 硬度94A | 比重:1.23g/cm3 | 注塑等級;易磨損物品的高機械強度;應(yīng)用;換檔桿球;滾輪;耦合元件;鞋跟 |
TPU 型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 2384A | 硬度83A | 比重:1.2g/cm3 | 擠壓級;不含任何抗水解劑;應(yīng)用;薄膜;軟管,非增強 |
Desmopan 2384A GMP | 硬度83A | 比重:1.2g/cm3 | 擠壓級;不含任何抗水解劑應(yīng)用;膠片;軟管,非加固 |
Desmopan 2586A | 硬度86A | 比重:1.21g/cm3 | 擠出和注塑等級;不含任何抗水解劑;應(yīng)用;吹塑薄膜 |
Desmopan 2586A GMP | 硬度86A | 比重:1.21g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;不含任何抗水解劑; |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 2587A | 硬度87A | 比重:1.21g/cm3 | 擠出和注塑等級;不含任何抗水解劑;應(yīng)用;吹塑薄膜 |
Desmopan 2587A GMP | 硬度87A | 比重:1.21g/cm3 | 擠出和注塑等級;不含任何抗水解劑; |
Desmopan 2590A | 硬度90A | 比重:1.22g/cm3 | 擠出和注塑等級;不含任何抗水解劑;應(yīng)用;吹塑薄膜 |
Desmopan 2590A GMP | 硬度90A | 比重:1.22g/cm3 | 擠出和注塑等級;不含任何抗水解劑;應(yīng)用;吹塑薄膜 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3055D | 硬度96A | 比重:1.22g/cm3 | 注塑級;對易磨損物品具有較高的機械強度;優(yōu)異的耐磨性;良好的耐磨性;應(yīng)用;注塑工程零件;輥 |
Desmopan 3055D - DPS066 | 硬度96A | 比重:1.22g/cm3 | 注塑級;對易磨損物品具有較高的機械強度;優(yōu)異的耐磨性;良好的耐磨性;滾筒;耳掛;技術(shù)部件 |
Desmopan 3055DU | 硬度96A | 比重:1.22g/cm3 | 注塑級;對易磨損物品具有較高的機械強度;具有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;優(yōu)異的耐磨性;良好的耐磨性;應(yīng)用;注塑工程零件; |
Desmopan 3059D | 硬度98A | 比重:1.23g/cm3 | 注模等級;含脫模劑;優(yōu)異的耐磨性;良好的耐磨性;應(yīng)用;后跟補片;滾筒;靴殼;注模工程零件 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3065D | 硬度98A | 比重:1.23g/cm3 | 注塑級;機械強度高;耐磨性好;耐磨性好;應(yīng)用;技術(shù)零 |
Desmopan 3070AU | 硬度70A | 比重:1.23g/cm3 | 注塑等級;不含增塑劑;應(yīng)用;注塑工程零件;軟硬件系統(tǒng) |
Desmopan 3072D | 硬度98A | 比重:1.24g/cm3 | 注塑級;機械強度高;耐磨性好;耐磨性好;應(yīng)用;技術(shù)零件 |
Desmopan 3360A | 硬度60A | 比重:1.20g/cm3 | 擠出和注射成型等級;不含增塑劑;優(yōu)異的耐磨性;良好的耐磨性;應(yīng)用;薄膜;軟硬系統(tǒng);屏幕包 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3378A | 硬度78A | 比重:1.20g/cm3 | 擠壓級.非增強軟管 |
Desmopan 3385A | 硬度85A | 比重:1.20g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;良好的耐磨性;應(yīng)用;軟硬件系統(tǒng);軟管,非增強;外形;注射成型工程零件 |
Desmopan 3392A | 硬度90A | 比重:1.20g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;水解穩(wěn)定;易磨損物品具有高機械強度;不含增塑劑;低磨損;良好的耐磨性;齒帶 |
Desmopan 3395A | 硬度95A | 比重:1.20g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;水解穩(wěn)定;對易磨損物品具有高機械強度;低磨損;良好的耐磨性;齒帶 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3485A | 硬度85A | 比重:1.20g/cm3 | 擠出和注射成型等級;適用于擠出吹塑;含脫模劑;應(yīng)用;波紋管;注塑工程零件 |
Desmopan 3491A | 硬度90A | 比重:1.22g/cm3 | 擠出和注塑等級;適用于擠出吹塑;高機械強度;應(yīng)用;吹塑;型材;注塑工程零件 |
Desmopan 3660DU | 硬度98A | 比重:1.24g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;壁厚達6 mm的透明;水解穩(wěn)定;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;帶有脫模劑;良好的耐磨性;應(yīng)用;運動鞋鞋底;軟管,非增強型;外形 |
Desmopan 3690AU | 硬度90A | 比重:1.23g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;水解穩(wěn)定;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;帶有脫模劑;壁厚達6 mm的透明材料;良好的耐磨性;應(yīng)用;運動鞋鞋底;薄膜;軟管,非增強型 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 385 E | 硬度85A | 比重:1.20g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;高機械強度;應(yīng)用;薄膜;軟管,非增強型;篩包;技術(shù)部件;軟硬件系統(tǒng) |
Desmopan 385 S | 硬度85A | 比重:1.20g/cm3 | 注塑等級;水解穩(wěn)定;高機械強度;應(yīng)用;技術(shù)部件;屏幕包 |
Desmopan 3856D | 硬度100A | 比重:1.24g/cm3 | 注塑等級;改性ABS;低溫柔韌性好;耐磨性好;應(yīng)用;滑雪靴殼;注塑工程零件 |
Desmopan 3860D | 硬度105A | 比重:1.24g/cm3 | 注塑等級;改性ABS;低溫柔韌性好;耐磨性好;應(yīng)用;滑雪靴殼;注塑工程零件 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3864D | 硬度105A | 比重:1.24g/cm3 | 注塑等級;改性ABS;低溫柔韌性好;耐磨性好;應(yīng)用;滑雪靴殼;注塑工程零件 |
Desmopan 3868D | 硬度105A | 比重:1.24g/cm3 | 注塑等級;改性ABS;低溫柔韌性好;耐磨性好;應(yīng)用;滑雪靴殼;注塑工程零件 |
Desmopan 392 | 硬度92A | 比重:1.22g/cm | 擠壓和注塑等級;高機械強度;應(yīng)用;齒形帶;外形;軟管,非增強 |
Desmopan 445 | 硬度93A | 比重:1.22g/cm3 | 注塑等級;耐油脂;良好的耐熱性;低壓縮永久變形;應(yīng)用;汽車工程;注塑工程零件 |
基本牌號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 453 | 硬度98A | 比重:1.23g/cm3 | 注塑等級;耐油脂;低壓縮永久變形;良好的耐磨性;應(yīng)用;注塑工程零件;汽車工程;耦合元件 |
Desmopan 460 | 硬度98A | 比重:1.23g/cm3 | 注塑等級;耐油脂;低壓縮永久變形;良好的耐熱性;高彈性;應(yīng)用;汽車工程;技術(shù)零件;軸瓦 |
Desmopan 481 | 硬度81A | 比重:1.20g/cm3 | 注塑級;不含增塑劑;耐油脂;低壓縮永久變形;高彈性;良好的耐熱性;應(yīng)用;輥涂;密封件、薄膜;汽車工程 |
Desmopan 487 | 硬度86A | 比重:1.21g/cm3 | 注塑等級;耐油脂;低壓縮永久變形;良好的耐熱性;應(yīng)用;汽車工程;輥涂;密封件、薄膜;阻尼元件 |
基本牌號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 5080A | 硬度80A | 比重:1.14g/cm3 | 注射成型等級;提高微生物抗性;提高水解抗性;應(yīng)用;密封、膜;軟硬系統(tǒng) |
Desmopan 5377A | 硬度77A | 比重:1.14g/cm3 | 擠出和注射成型等級;提高微生物抗性;提高水解抗性;應(yīng)用;紡織涂層;手表表帶;軟硬系統(tǒng) |
Desmopan 588 E | 硬度88A | 比重:1.15g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;提高微生物抗性;提高水解抗性;應(yīng)用;電纜護套;軟管,非增強;車頂襯里 |
Desmopan 588 L | 硬度86A | 比重:1.15g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;提高微生物抗性;提高水解抗性;應(yīng)用;電纜護套;軟管,非增強;車頂襯里 |
基本牌號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 6064A | 硬度65A | 比重:1.09g/cm3 | 注塑級;不含增塑劑;易流動;非常好的水解和微生物抗性;低磨損;汽車內(nèi)部應(yīng)用;軟硬件系統(tǒng);鞋底 |
Desmopan 6072A | 硬度70A | 比重:1.10g/cm3 | 注塑級;不含增塑劑;易流動;非常好的水解和微生物抗性;低磨損;汽車內(nèi)部應(yīng)用;軟硬件系統(tǒng);鞋底 |
Desmopan 6080A | 硬度80A | 比重:1.15g/cm3 | 注塑級;不含增塑劑;易流動;非常好的水解和微生物抗性;低磨損;汽車內(nèi)部應(yīng)用;軟硬件系統(tǒng);鞋底 |
Desmopan 6088A | 硬度88A | 比重:1.18g/cm3 | 注塑級;非常好的水解和抗微生物性;易流動;低翹曲;硬-軟系統(tǒng) |
基本牌號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 786 E | 硬度87A | 比重:1.15g/cm3 | 擠出和注射成型等級;高機械強度;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫柔性;應(yīng)用;消防軟管;薄膜;型材;技術(shù)部件 |
Desmopan 786 S | 硬度86A | 比重:1.15g/cm3 | 注塑等級;非常好的水解和微生物抗性;高機械強度;良好的低溫柔韌性;應(yīng)用;玩具;技術(shù)部件 |
Desmopan 790 | 硬度92A | 比重:1.21g/cm3 | 擠壓和注塑等級;高機械強度;應(yīng)用;齒帶;型材;注塑工程零件 |
Desmopan 795 U | 硬度94A | 比重:1.20g/cm3 | 注塑級;具有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;良好的水解和微生物抗性;應(yīng)用;耳標簽 |
基本牌號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 85085A | 硬度85A | 比重:1.13g/cm3 | 注射成型等級;紫外線作用下不發(fā)黃;提高微生物抗性;良好的低溫柔韌性;提高水解抗性;應(yīng)用;汽車內(nèi)飾應(yīng)用 |
Desmopan 85786A | 硬度86A | 比重:1.13g/cm3 | 分級;紫外線作用下不發(fā)黃;低溫柔韌性好;高回彈性;提高微生物抗性;提高水解抗性;應(yīng)用;織物涂層 |
Desmopan 89043D | 硬度95A | 比重:1.08g/cm3 | 注塑級;紫外線作用下不發(fā)黃;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫柔韌性;高回彈性;低磨損;在汽車、運動和休閑領(lǐng)域的有色應(yīng)用。 |
Desmopan 89785A | 硬度85A | 比重:1.13g/cm3 | 粉煤灰等級;紫外光作用下不發(fā)黃;非常好的低溫沖擊強度;高回彈性;提高微生物抗性;提高水解抗性;織物涂層 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9095AU | TPU硬度95A | 密度:1.18g/cm3 | 注塑級;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;非常好的水解和微生物抗性;良好的耐磨性;低翹曲度;應(yīng)用;耳標簽 |
Desmopan 9365D | TPU硬度98A | 密度:1.18g/cm3 | 擠壓等級;符合FDA法規(guī)21 CFR;本產(chǎn)品按照良好生產(chǎn)規(guī)范(法規(guī)(EC)2023/2006號中定義的GMP)制造,因此限制了與食品接觸的適用性。請參閱我們單獨的證書 |
Desmopan 9370A | TPU硬度70A | 密度:1.13g/cm3 | 擠出和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫柔韌性;不含增塑劑;高濕度蒸汽傳輸率;應(yīng)用;透氣膜;密封件、薄膜;薄膜;軟硬系統(tǒng);運動鞋鞋底 |
Desmopan 9370AU | TPU硬度70A | 密度:1.13g/cm3 | 擠出和注射成型等級;具有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫柔韌性;不含增塑劑;高濕度蒸汽傳輸率;應(yīng)用;透氣膜;薄膜;運動鞋鞋底;軟硬件系統(tǒng) |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9380A | TPU硬度8A | 密度:1.13g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫靈活性;符合VDE 0282-10;應(yīng)用;電纜護套;軟管,非增強 |
Desmopan 9380AU | TPU硬度85A | 密度:1.13g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫靈活性;符合VDE 0282-10;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;應(yīng)用;電纜護套;軟管,非增強型;技術(shù)部件 |
Desmopan 9385 A | TPU硬度85A | 密度:1.15g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫靈活性;符合VDE 0282-10;應(yīng)用;電纜護套;軟管,非增強 |
Desmopan 9386A | TPU硬度86A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫柔韌性;符合VDE 0282-10;應(yīng)用;電纜護套;軟管,非增強型;外形 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9392A | TPU硬度92A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫靈活性;應(yīng)用;軟管,非增強;電纜護套;外形;技術(shù)部件 |
Desmopan 9392AU | TPU硬度92A | 密度:1.15g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;具有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫靈活性;應(yīng)用;軟管,非增強;電纜護套;外形;技術(shù)部件 |
Desmopan 9648DU | TPU硬度94A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;壁厚達6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;應(yīng)用;滑雪靴外殼;軟管,非增強型 |
Desmopan 9650DU | TPU硬度96A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;壁厚達6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;應(yīng)用;滑雪靴外殼;軟管,非增強型 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9395AU | TPU硬度95A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;非常好的水解和微生物抗性;良好的低溫靈活性;應(yīng)用;氣動軟管;外形;電纜護套;注射成型工程零件 |
Desmopan 9659DU | TPU硬度96A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;壁厚達6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;應(yīng)用;滑雪靴外殼;軟管,非增強型 |
Desmopan 9662DU | TPU硬度96A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;壁厚達6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;應(yīng)用;滑雪靴殼;軟管,非增強型;氣動軟管 |
Desmopan 9665DU | TPU硬度96A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;帶有特殊的紫外線穩(wěn)定劑;壁厚達6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;應(yīng)用;滑雪靴殼;軟管,非增強型;氣動軟管 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9852D | TPU硬度95A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;靴殼;技術(shù)部件 |
Desmopan 9852DU | TPU硬度95A | 密度:1.16g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;靴殼;技術(shù)部件 |
Desmopan 9855DU | TPU硬度98A | 密度:1.16g/cm3 | 注塑等級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;應(yīng)用;靴殼;技術(shù)部件 |
Desmopan 9864DU | TPU硬度100A | 密度:1.16g/cm3 | 注塑等級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;應(yīng)用;靴殼;技術(shù)部件 |
TPU型號 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9868DU | TPU硬度105A | 密度:1.22g/cm3 | 擠出和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;應(yīng)用;靴殼;技術(shù)部件 |
Desmopan 9873DU | TPU硬度115A | 密度:1.23g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;應(yīng)用;靴殼;注射成型工程零件 |
Desmopan 9880DU | TPU硬度120A | 密度:1.23g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;靴殼;技術(shù)部件 |
Desmopan 9885DU | TPU硬度120A | 密度:1.23g/cm3 | 擠壓和注射成型等級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;靴殼;技術(shù)部件 |
TPU部分產(chǎn)品成功案例(如圖)
以上資料僅供參考!要了解更多TPU資料及技術(shù)資料,請聯(lián)系杰軒塑膠 李生 :13600247501