日本旭化成POM 旭化成聚甲醛顆粒 POM均聚共聚性能型號 物性技術(shù)參數(shù)及用途
文章作者:杰軒塑膠原料發(fā)布時間:2019-10-30 10:23:54瀏覽次數(shù):次
[導(dǎo)讀:]日本旭化成POM 旭化成聚甲醛顆粒 POM均聚共聚性能型號 物性技術(shù)參數(shù)及用途
?聚甲醛樹脂“鐵耐克?”、“鐵耐克-C?”是機械性、摩擦性等平衡感出色的工程塑料樹脂,被廣泛應(yīng)用于電氣?電子零部件、汽車零部件、工業(yè)零件等多個領(lǐng)域。
用途:汽車零部件、滑輪、齒輪等
均聚的聚甲醛POM樹脂型號特殊性能及用途
等級 | 特性 | 典型用途 |
---|---|---|
POM標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
2010 | 超高抗沖擊,最高分子量。 | 滑雪綁扎件,夾子,扇型齒輪 |
3010 | 高抗沖擊,高延伸率,高分子。 | 滑雪綁扎件,輥子,扇型齒輪 |
4010 | 高抗沖擊性,高延伸率,中粘度等級。 | 磁帶式答錄機和錄影機零件,座位安全帶零件,扇型齒輪 |
4060 | 低摩擦,低噪音。 | 電機零件 |
5010 | 標(biāo)準(zhǔn)流動性,機械性能優(yōu)良。 | 齒輪,凸輪 |
7010 | 高流動等級,適合于薄壁,長流動距離的注塑。 | 緊固件,噴霧器閥門零件,其他多腔注塑零件 |
POM高耐久型 | ||
MG210 | 高粘度,高耐久,長期耐蠕變。 | 滑雪綁扎件,夾子,扇型齒輪 |
4050 | 中粘度,耐壓縮,耐蠕變。 | 滑雪綁扎件,夾子,扇型齒輪 |
POM快速周期型 | ||
5050 | 標(biāo)準(zhǔn)流動等級,具有高結(jié)晶率,可提高生產(chǎn)效率。 | 磁帶式答錄機和錄影機零件,座位安全帶零件,齒輪。 |
7050 | 高流動等級,具有高結(jié)晶率,可提高生產(chǎn)效率。 | 磁帶轂,其他多腔注塑零件。 |
7054 | 高流動等級,具有高結(jié)晶率,可提高生產(chǎn)效率。 | 錄影機卷軸 |
9054 | 超高流量等級,具有高結(jié)晶率,可提高生產(chǎn)效率。 | 軟碟零件 |
POM耐氣候型 | ||
3013A | 高粘度等級,耐候性等級含有紫外線吸收劑和其他添加劑具有優(yōu)良的耐候性。 | 管件,輥子,汽車外部零件。 |
4013A | 中粘度等級,耐候性等級含有紫外線吸收劑和其他添加劑具有優(yōu)良的耐候性。 | 手柄及其他汽車內(nèi)部零件。 |
5013A | 標(biāo)準(zhǔn)流量等級,耐候性等級含有紫外線吸收劑和其他添加劑具有優(yōu)良的耐候性。 | 門手柄,鏡框 |
POM玻纖增強型 | ||
GA510 | 10%玻纖增強具有高剛性和極佳的尺寸穩(wěn)定性。 | 底盤,控制桿 |
GA520 | 20%玻纖增強具有高剛性和極佳的尺寸穩(wěn)定性。 | 開關(guān)主體 |
GN705 | 25%玻纖增強具有高剛性和極佳的尺寸穩(wěn)定性。 | 汽車開關(guān)主體,輥子,泵零件 |
高潤滑型POM聚甲醛 | ||
LT802 | 高耐沖擊性,高延伸率,極佳的耐金屬摩擦和磨損性。 | 齒輪,輥子,軸承 |
LT804 | 中粘度。極佳的耐金屬摩擦和磨損性。 | 鍵盤零件,辦公機械的軸承,齒輪 |
LT805 | 中粘度。極佳的耐金屬摩擦和磨損性。 | 鍵盤零件,辦公機械的軸承,齒輪 |
LT200 | 超高潤滑等級,含特殊潤滑劑。 | 軸承,導(dǎo)向凸輪 |
FS410 | 含氟聚合物,極佳的耐塑料摩擦和磨損性。 | 速度計軸承 |
LA543 | 具有極佳的耐金屬和塑料摩擦和磨損性特別是對POM。 | 齒輪,凸輪,鍵盤零件 |
LM511 | 具有極佳的耐金屬和塑料摩擦和磨損性POM除外。 | 鍵盤零件,辦公室儀器軸承,齒輪 |
LS701 | 具有極佳的耐金屬和塑料摩擦和磨損性低摩擦系數(shù)。 | 齒輪,凸輪,輥子 |
POM聚甲醛耐沖擊型,軟性 | ||
4012 | 中粘度等級,通過添加特殊聚合物來降低剛性,但增加延伸率。 | 鈎子,壓嵌零件 |
共聚的聚甲醛POM樹脂型號特殊性能及用途
等級 | 特性 | 典型用途 |
---|---|---|
POM聚甲醛標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
3510 | 高抗沖擊,高延伸率等,具有較高的分子量。 | 輥子,輸送機零件 |
4520 | 標(biāo)準(zhǔn)流動等級,不易產(chǎn)生模垢。 | 齒輪,凸輪,軟管接頭,夾子,開關(guān),音頻/視頻設(shè)備的機械零件。 |
5520 | 較高的流動性,不易產(chǎn)生模垢。 | 齒輪,凸輪,軟管接頭,夾子,開關(guān),音頻/視頻設(shè)備的機械零件。 |
7520 | 高流動性,不易產(chǎn)生模垢。 | 打火機,噴霧器閥門零件,2緊固件。 |
8520 | 超高流動性,不易產(chǎn)生模垢。 | 打火機,噴霧器閥門零件,緊固件。 |
POM聚甲醛HC系列 | ||
HC450 | 革新共聚物,對標(biāo)準(zhǔn)等級的物理性能有所增強。 | 齒輪,凸輪,軟管接頭,夾子,開關(guān),音頻/視頻設(shè)備的機械零件。 |
HC550 | 革新共聚物,對標(biāo)準(zhǔn)等級的物理性能有所增強。 | 齒輪,凸輪,軟管接頭,夾子,開關(guān),音頻/視頻設(shè)備的機械零件。 |
HC750 | 革新共聚物,對標(biāo)準(zhǔn)等級的物理性能有所增強。 | 齒輪,凸輪,軟管接頭,夾子,開關(guān),音頻/視頻設(shè)備的機械零件。 |
HC460 | 防刮擦,高性能,標(biāo)準(zhǔn)中粘度。 | 齒輪,凸輪,軟管接頭,夾子,開關(guān),音頻/視頻設(shè)備的機械零件。 |
HC760 | 防刮擦,高性能,標(biāo)準(zhǔn)中粘度。 | 齒輪,凸輪,軟管接頭,夾子,開關(guān),音頻/視頻設(shè)備的機械零件。 |
POM聚甲醛快速周期型 | ||
7554 | 高流動性,具有錄像機卷軸所需性能。 | 錄影機卷軸 |
POM聚甲醛耐氣候型 | ||
3513 | 耐候性等級,含有紫外線吸收劑和其他添加劑,因而具有良好的耐候性。 | 管件,輥子,汽車外部零件 |
4513 | 標(biāo)準(zhǔn)流動等級,耐候性等級,含有紫外線吸收劑和其他添加劑,因而具有良好的耐候性。 | 手柄和其他汽車內(nèi)部零件 |
4563 | 標(biāo)準(zhǔn)流動等級,耐候性等級,含有紫外線吸收劑和其他添加劑,因而具有良好的耐候性。 | 汽車內(nèi)部,外部零件 |
7513 | 高流動等級,耐候性等級,含有紫外線吸收劑和其他添加劑,因而具有良好的耐候性。 | 汽車內(nèi)部零件 |
POM聚甲醛玻纖增強型 | ||
GN455 | 25%玻璃纖維填充,高剛性,極佳的尺寸穩(wěn)定性。 | 汽車開關(guān)主體,輥子,泵零件 |
GN755 | 25%玻璃纖維填充,高流動等級,高剛性,極佳的尺寸穩(wěn)定性。 | 辦公室儀器的機械零件 |
POM聚甲醛碳纖維增強型 | ||
CF452 | 10%碳纖填充高剛性高強度等抗靜電。 | 齒輪,齒輪聯(lián)軸器 |
CF454 | 20%碳纖填充高剛性高強度等抗靜電。 | 齒輪,齒輪聯(lián)軸器 |
POM聚甲醛礦物增強型 | ||
MT754 | 20%礦物填充,高剛性,低翹曲。 | 鍵盤零件 |
EF750 | 體積電阻系數(shù) 102~104 Ω?cm | 電導(dǎo)零件 |
TFC64 | 體積電阻系數(shù) 100~102 Ω?cm | 電導(dǎo)零件 |
POM聚甲醛高潤滑型 | ||
LD755 | 20%礦粉填充,高剛性,低翹曲。 | 凸輪,音頻/視頻設(shè)備的機械零件 |
LT350 | 高沖擊強度,高延伸,在金屬上具有良好的耐摩擦和磨耗性。 | 辦公室儀器的軸承,齒輪 |
LV450 | 潤滑(有機硅類)等級,超高耐摩擦,耐磨損性,低摩擦系數(shù)。 | |
LZ750 | 潤滑(有機硅類)等級,超高耐摩擦,耐磨損性,低摩擦系數(shù),低后收縮。 | |
POM聚甲醛柔軟型 | ||
SG454 | 靜音,柔軟性,耐摩擦磨損。 | 齒輪 |
共聚的聚甲醛POM樹脂注塑成型條件及加工溫度
等級 | 3510, 4520, 5520, 7520, 8520, 9520, HC350, HC450, HC550, HC750, HC460, HC760, 3513, 4513, 4563, 7513, GN455, GN752, GN755, G455S, G455X, G457S, G457X, SG454, CF452, CF454, NS556, MT754, TFC64, TFC77, EF750, EF850, LD755, LT350, LV450, LX750, LZ750, Z3510, Z4520, Z3513, Z4513, Z4563, ZH450, ZH760, ZLD75, ZLV40, ZM413 | |
---|---|---|
預(yù)干燥條件 | 溫度 (oC) | 80 - 90 |
時間 (小時) | 3 - 4 | |
注塑條件 | 樹脂溫度 (oC) | 180 - 210 (低于250) |
模具溫度 (oC) | >60 |
均聚的聚甲醛POM樹脂注塑成型條件及加工溫度
等級 | 2010, MG210, 3010, 4010, 4050, 4060, 4012, 5010, 5050, 7010, 7050, 7054, 9054, 3013A, 4013A, 5013A, GA510, GA520, GN705, LT802, LT804, LT805, LT200, FS410, LA543, LM511, LS701, LL700, Z3010, Z4060 | |
---|---|---|
預(yù)干燥條件 | 溫度 (oC) | 80 - 90 |
時間 (小時) | 3 - 4 | |
注塑條件 | 樹脂溫度 (oC) | 190 - 210 (低于230) |
模具溫度 (oC) | > 60 |
本文由"塑膠原料公司"-悅浩軒塑膠整理發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明來源及出處,原文地址:http://m.uefm.cn/news/46.html