PEEK 650CA30 高強(qiáng)度PEEK 30%碳纖維增強(qiáng)PEEK 黑色PEEK二級(jí)料
文章作者:杰軒塑膠原料發(fā)布時(shí)間:2020-02-26 10:44:10瀏覽次數(shù):次
[導(dǎo)讀:]PEEK 650CA30 高強(qiáng)度PEEK 30%碳纖維增強(qiáng)PEEK 黑色PEEK二級(jí)料
PEEK 650CA30 高強(qiáng)度PEEK 30%碳纖維增強(qiáng)PEEK 黑色PEEK二級(jí)料 物性表點(diǎn)擊下載
產(chǎn)品說(shuō)明:高性能熱塑性材料,30%碳纖維增強(qiáng)聚醚醚酮(PEEK),半結(jié)晶,顆粒注塑和擠出,低流量,符合FDA食品接觸標(biāo)準(zhǔn),黑色。
典型應(yīng)用領(lǐng)域:在靜態(tài)或動(dòng)態(tài)系統(tǒng)中提高強(qiáng)度和剛度的應(yīng)用。優(yōu)異的耐磨性,低摩擦系數(shù),低熱膨脹系數(shù)。對(duì)侵蝕性環(huán)境具有化學(xué)抗性。
易加工性:由于PEEK具有高溫流動(dòng)性好,而熱分解溫度又很高的特點(diǎn),可采用多種加工方式:注射成型、擠出成型、模壓成型及熔融紡絲等。
7.對(duì)各種液體和油脂具有優(yōu)異的阻隔性,從而保證更高的零件綜合性能
PEEK/VICTREX? PEEK 650CA30/英國(guó)威格斯 物性表
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度3 | ISO1183 | 1.40 | g/cm3 | |
SpiralFlow4 | --5 | 內(nèi)部方法 | 8.00 | cm | |
--6 | 內(nèi)部方法 | 37.5 | cm | ||
收縮率7 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.50 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.10 | % | ||
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | ||
吸水率-Saturation(100°C) | ISO62 | 0.45 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 25000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 250 | MPa | |
斷裂,125°C | ISO527-2 | 150 | MPa | ||
斷裂,175°C | ISO527-2 | 85.0 | MPa | ||
斷裂,275°C | ISO527-2 | 50.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 1.9 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 21500 | MPa | ||
彎曲應(yīng)力 | 23°C | ISO178 | 370 | MPa | |
125°C | ISO178 | 250 | MPa | ||
175°C | ISO178 | 120 | MPa | ||
275°C | ISO178 | 60.0 | MPa | ||
壓縮應(yīng)力 | 23°C | ISO604 | 280 | MPa | |
120°C | ISO604 | 180 | MPa | ||
200°C | ISO604 | 60.0 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1U | 60 | kJ/m2 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/A | 12 | kJ/m2 | ||
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180 | 60 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/Af | 333 | °C | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | --8 | ISO11357 | 143 | °C | |
--9 | ISO11357 | 150 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 343 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng):<143°C | ISO11359-2 | 6.0E-6 | cm/cm/°C | |
流動(dòng):>143°C | ISO11359-2 | 6.0E-6 | cm/cm/°C | ||
橫向:<143°C | ISO11359-2 | 5.0E-5 | cm/cm/°C | ||
橫向:>143°C | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | 23°C10 | ISO22007-4 | 0.95 | W/m/K | |
23°C11 | ISO22007-4 | 2.0 | W/m/K | ||
電氣性能 | 體積電阻率12(23°C) | IEC60093 | 1.0E+5 | ohms·cm | |
充模分析 | 熔體粘度(420°C) | ISO11443 | 800 | Pa·s |
上一篇:PEEK 90HMF20 黑色碳纖維增強(qiáng)20% 耐化學(xué)耐腐蝕PEEK 改性材料PEEK
下一篇:PEEK 450CA40 耐化學(xué)PEEK 40%碳纖維增強(qiáng)PEEK 黑色改性塑料PEEK