POM 4563 日本旭化成 聚甲醛POM 抗紫外線POM 低粘度POM 塑膠原料顆粒資料下載
點擊下載資料POM 4563 日本旭化成 聚甲醛POM 抗紫外線POM 低粘度POM 塑膠原料顆粒 中等粘性,耐氣候影響性能良好,共聚物,抗紫外線性能良好
聚甲醛樹脂“鐵耐克?” “鐵耐克-C?”是機械性、摩擦性等平衡感出色的工程塑料樹脂,被廣泛應用于電氣?電子零部件、汽車零部件、工業(yè)零件等多個領域。
聚甲醛(英文:polyformaldehyde)熱塑性結晶聚合物。被譽為“超鋼”,又稱聚氧亞甲基. 簡稱POM.聚甲醛是一種表面光滑,有光澤的硬而致密的材料,淡黃或白色,它的耐磨性和自潤滑性也比絕大多數工程塑料優(yōu)越,又有良好的耐油,耐過氧化物性能.聚甲醛的拉伸強度達70MPa,吸水性小,尺寸穩(wěn)定,有光澤,這些性能都比尼龍好,聚甲醛為高度結晶的樹脂,在熱塑性樹脂中是最堅韌的。具抗熱強度,彎曲強度,耐疲勞性強度均高,耐磨性和電性能優(yōu)良。
旭化成聚甲醛有限公司(簡稱"APZ")生產的聚甲醛樹脂可被廣泛應用于齒輪、凸輪、滾輪、以及用于汽車部件及電器部件等方面.除可在其各種應用條件下便于成型之外,還具有相互匹配的滿足于工程塑料所需要的各種應用.特別是在相當寬的溫度范圍內,下述性能均可體現極性的效果
POM 4563 日本旭化成聚甲醛POM樹脂“鐵耐克?”性能:1.強度與鋼性2.韌性3.抗蠕變性4.抗疲勞性5.摩擦研磨及磨耗特性6.尺寸穩(wěn)定性7.抗油質和抗有機溶劑性8.電氣特性
POM共聚/Tenac?-C 4563/日本旭化成 物性表耐候級POM
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 9.0 | g/10min | ||
收縮率-流動 | 內部方法 | 1.6到2.0 | % | ||
吸水率(23°C,24hr,50%RH) | ASTMD570 | 0.20 | % | ||
硬度 | 洛氏硬度 | M級 | ASTMD785 | 80 | |
R級 | ASTMD785 | 115 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 2500 | MPa | |
拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2 | 61.0 | MPa | |
-- | ASTMD638 | 62.0 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | 42 | % | |
斷裂 | ISO527-2 | 35 | % | ||
彎曲模量 | -- | ASTMD790 | 2450 | MPa | |
-- | ISO178 | 2350 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTMD790 | 88.0 | MPa | ||
泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 14.0 | mg | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179 | 6.0 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 64 | J/m | ||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 158 | °C |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 152 | °C | ||
1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 110 | °C | ||
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 91.0 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696,ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+16到1.0E+17 | ohms | |
體積電阻率(23°C) | ASTMD257 | 1.0E+15到1.0E+16 | ohms·cm | ||
介電強度 | ASTMD149 | 19 | kV/mm | ||
耐電弧性 | ASTMD495 | 250 | sec |
POM 4563 日本旭化成塑料特性模具工藝注塑工藝
等級 | 3510, 4520, 5520, 7520, 8520, HC450, HC550, HC750, HC460, HC760, 7554, 3513, 4513, 4563, 7513, GN455, GN755, SG454, CF452, CF454, MT754, TFC64, LD755, LT350, LV450, LZ750, EF750, TFC64 | |
---|---|---|
預干燥條件 | 溫度 (oC) | 80 - 90 |
時間 (小時) | 3 - 4 | |
注塑條件 | 樹脂溫度 (oC) | 180 - 210 (低于250) |
模具溫度 (oC) | >50 |
注意事項:在處理或使用任何TENAC?(鐵耐克)-C聚甲醛樹脂之前,一定要閱讀旭化成公司所提供的相關材料安全資料表。聚甲醛樹脂在分解過程中會產生氣體,主要是甲醛。并且,它在注塑、擠壓或其他處理機器的機筒中分解時,還可能在機筒中引起危險的高壓積累。